2nd Wheels Bracket Weekend
















ET pro

















Pos TvlNR Namn
Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Diff
1 4354 Odd Weigel 0,0375 1,8434 134,03 8,3504

2 2600 Marita Granholm 0,0854 1,6083 152,89 7,1853 0,0479
3 5000 Anders Jeppsson 0,1205 2,488 130,72 9,4296 0,083
4 1658 Carl-erik Näslund 0,2896 2,0338 155,35 7,7147 0,2521
5 5004 Jim Nordqvist 0,3198 2,5779 107,19 10,821 0,2823
6 5001 Jimmy Persson 0,3319 2,2474 142,52 8,9287 0,2944
7 5006 5006
0,4459 1,7381 137,3 7,8735 0,4084











Junior Dragbike

















Pos TvlNR Namn
Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Diff
1 21 Ida Nilsson 0,0038 2,8481 90,8 11,467












Junior Dragster

















Pos TvlNR Namn
Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Diff
1 3731 Linus Eriksson 0,0147 1,7374 129,71 8,0181

2 953 Eskil Gransloen Rolstad 0,0191 2,0318 111,46 9,3266 0,0044
3 3185 Hanna Holm 0,039 2,2909 97,7 10,6214 0,0243
4 4170 Emma Cedervall 0,0455 2,4554 79,37 12,178 0,0308
5 2228 Sabina Jädersten 0,0669 1,8702 122,92 8,5409 0,0522
6 3837 Johanna Granholm 0,0698 1,808 122,09 8,4386 0,0551
7 1 Mattias Edvinsson 0,0747 1,8302 120,99 8,358 0,06
8 679 Fredrik Gravningen 0,0774 1,6672 105,47 7,9223 0,0627
9 4090 Johanna Carlsson 0,0871 2,007 121,57 8,795 0,0724
10 27 Mikael Gransloen Rolstad 0,142 2,9901 56,57 15,4659 0,1273
11 7 Pontus Dantanus 0,1616 1,7486 124,88 8,3113 0,1469
12 1119 Agnes Eriksson 0,2524 3,2466 58,47 16,6342 0,2377
13 4088 Dan Larsson 0,3011 2,7787 69,51 14,2298 0,2864
14 4908 Matilda Cedervall 0,3331 3,3343 55,18 16,853 0,3184
15 9 Towe Lindström 0,3484 3,5327 47,24 19,4803 0,3337
16 9999 Jennifer Östergren 0,7535 3,0974 62,2 15,7282 0,7388











Stock/Super Stock

















Pos TvlNR Namn
Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Diff Index
1 2407 Daniel Nyling -0,3686 1,9418 144,19 7,9248 0,1648 7,76











Super Comp Bike

















Pos TvlNR Namn
Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Diff
1 7 Thomas Nilsson 0,3874 2,2568 184,99 7,3932












Super Gas

















Pos TvlNR Namn
Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Diff
1 1 Johan Rehnström 0,0968 1,5128 183,36 6,4336

2 1339 Bosse Hall 0,1181 1,526 175,95 6,5458 0,1122
3 4018 Per-ivar Andersson 0,4157 1,6928 168,43 6,9371 0,5035
4 2142 Linus Wallberg 1,0438 1,722 93,59 8,4792 2,0456
5 4258 Mikael Larsson 3,8279 2,3299 96,14 8,8962 2,4626











Super Gas Bike

















Pos TvlNR Namn
Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Diff
1 9 Mats Karlsson 0,1621 1,5885 187,43 6,2519

2 30 Johan Sundling 0,5929 1,7718 186,79 6,5022 0,2503
3 69 Tommy Larsson 0,3698 1,8001 192,51 6,6248 0,3729











Super Street
















Pos TvlNR Namn
Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Diff
1 2 Gideon Liljegren 0,1268 1,6466 164,48 6,9052

2 130 Jan Jonsson 0,2213 1,5736 161,87 6,919 0,0138
3 965 Christer Gustafsson 0,3145 1,5713 154,64 7,0758 0,1706
4 4209 Simon Gustafsson 0,1311 1,6136 158,82 7,116 0,2108
5 839 Ulf Axelsson 0,3061 1,6447 153,19 7,2139 0,3087
6 2897 Mauri Kamppinen 0,1728 1,6529 150,8 7,3539 0,4487
7 4888 Jan Hallman 0,2383 2,2404 128,6 8,9834 2,0782